2018年武汉船院专项公开招聘面试成绩公告(第二轮 辅导员岗位1)
发布时间:2018-08-27
浏览次数:

 

武汉船舶职业技术学院于2018年8月4日进行了第二轮(辅导员岗位1)专项公开招聘面试工作。现将考生面试成绩公告如下:

2018年武汉船院专项公开招聘面试成绩汇总表(第二轮 辅导员岗位1)
姓名 笔试成绩 笔试成绩折算(30%)                       面试成绩 面试成绩折算(70%) 总成绩 排名
试讲考察成绩 试讲考察成绩折算(70%) 综合素质考察成绩 综合素质考察成绩折算(30%) 面试成绩
周婷 73.9 22.17 86.04 60.228 84.58 25.374 85.602 59.9214 82.091 1
杨妍旻 72.5 21.75 85.78 60.046 84.70 25.410 85.456 59.8192 81.569 2
李卡卡 69.8 20.94 86.42 60.494 87.06 26.118 86.612 60.6284 81.568 3
余超 71.3 21.39 86.66 60.662 83.58 25.074 85.736 60.0152 81.405 4
徐林 69.5 20.85 86.54 60.578 86.32 25.896 86.474 60.5318 81.382 5
张慧中 77.3 23.19 82.70 57.890 81.42 24.426 82.316 57.6212 80.811 6
于雨晴 71.1 21.33 84.84 59.388 85.12 25.536 84.924 59.4468 80.777 7
刘珩 66.0 19.80 86.40 60.480 83.34 25.002 85.482 59.8374 79.637 8
肖志 67.1 20.13 85.18 59.626 83.02 24.906 84.532 59.1724 79.302 9
张梦姝 71.0 21.30 81.88 57.316 83.60 25.080 82.396 57.6772 78.977 10
望萍 75.3 22.59 80.06 56.042 81.08 24.324 80.366 56.2562 78.846 11
叶婷 65.1 19.53 84.84 59.388 84.30 25.290 84.678 59.2746 78.805 12
黄鋆 68.9 20.67 82.06 57.442 85.32 25.596 83.038 58.1266 78.797 13
邹晶 76.5 22.95 79.08 55.356 80.62 24.186 79.542 55.6794 78.629 14
杨梦帆 64.3 19.29 84.76 59.332 84.42 25.326 84.658 59.2606 78.551 15
杨悦 62.1 18.63 84.66 59.262 86.48 25.944 85.206 59.6442 78.274 16
王翠 63.6 19.08 84.24 58.968 85.26 25.578 84.546 59.1822 78.262 17
文荟 61.9 18.57 84.98 59.486 85.36 25.608 85.094 59.5658 78.136 18
张锐 66.6 19.98 82.76 57.932 83.46 25.038 82.970 58.0790 78.059 19
寿艳琨 71.8 21.54 80.18 56.126 80.78 24.234 80.360 56.2520 77.792 20
袁慧祯 67.6 20.28 80.36 56.252 86.14 25.842 82.094 57.4658 77.746 21
田梦 67.7 20.31 80.14 56.098 85.06 25.518 81.616 57.1312 77.441 22
蔡倩 70.8 21.24 79.16 55.412 82.66 24.798 80.210 56.1470 77.387 23
聂雨彤 68.3 20.49 79.88 55.916 84.02 25.206 81.122 56.7854 77.275 24
刘瑶 62.4 18.72 82.86 58.002 84.64 25.392 83.394 58.3758 77.096 25
郭晶晶 68.3 20.49 80.18 56.126 80.66 24.198 80.324 56.2268 76.717 26
李亚运 68.3 20.49 79.84 55.888 80.68 24.204 80.092 56.0644 76.554 27
谌腊梅 69.4 20.82 79.64 55.748 79.56 23.868 79.616 55.7312 76.551 28
徐丽丽 66.4 19.92 81.38 56.966 79.52 23.856 80.822 56.5754 76.495 29
苏晓宇 69.7 20.91 77.36 54.152 82.48 24.744 78.896 55.2272 76.137 30
孙美英 69.0 20.70 79.94 55.958 77.28 23.184 79.142 55.3994 76.099 31
王金凤 71.3 21.39 77.76 54.432 78.46 23.538 77.970 54.5790 75.969 32
武杰 64.8 19.44 81.68 57.176 76.52 22.956 80.132 56.0924 75.532 33
赵卫 69.7 20.91 77.46 54.222 79.30 23.790 78.012 54.6084 75.518 34
丁洁 67.8 20.34 78.84 55.188 78.60 23.580 78.768 55.1376 75.478 35
农珑 62.1 18.63 81.54 57.078 80.42 24.126 81.204 56.8428 75.473 36
范君 64.9 19.47 78.88 55.216 82.22 24.666 79.882 55.9174 75.387 37
汪红 67.5 20.25 79.14 55.398 77.78 23.334 78.732 55.1124 75.362 38
白瑶 66.8 20.04 77.72 54.404 81.84 24.552 78.956 55.2692 75.309 39
孙品一 63.9 19.17 78.58 55.006 83.78 25.134 80.140 56.0980 75.268 40
谢丹 68.3 20.49 78.48 54.936 77.54 23.262 78.198 54.7386 75.229 41
杨宇璇 61.9 18.57 80.44 56.308 81.58 24.474 80.782 56.5474 75.117 42
何巧玲 69.3 20.79 76.32 53.424 80.50 24.150 77.574 54.3018 75.092 43
刘盼 63.0 18.90 78.44 54.908 83.84 25.152 80.060 56.0420 74.942 44
徐玙璠 64.4 19.32 79.64 55.748 78.96 23.688 79.436 55.6052 74.925 45
罗雅雯 69.1 20.73 77.90 54.530 75.38 22.614 77.144 54.0008 74.731 46
谭晓庆 62.6 18.78 79.92 55.944 79.64 23.892 79.836 55.8852 74.665 47
刘晶 65.8 19.74 79.10 55.370 76.78 23.034 78.404 54.8828 74.623 48
郐丹 69.2 20.76 76.12 53.284 76.96 23.088 76.372 53.4604 74.220 49
罗露 77.0 23.10 76.22 53.354 64.84 19.452 72.806 50.9642 74.064 50
王玉雪 63.4 19.02 75.06 52.542 86.28 25.884 78.426 54.8982 73.918 51
赵新宇 64.8 19.44 76.90 53.830 79.52 23.856 77.686 54.3802 73.820 52
黄偲 69.4 20.82 77.50 54.250 71.52 21.456 75.706 52.9942 73.814 53
王淑娟 66.5 19.95 74.72 52.304 79.98 23.994 76.298 53.4086 73.359 54
金旭 70.2 21.06 77.56 54.292 67.72 20.316 74.608 52.2256 73.286 55
朱怡清 69.9 20.97 74.82 52.374 73.30 21.990 74.364 52.0548 73.025 56
潘莹莹 61.9 18.57 73.12 51.184 78.02 23.406 74.590 52.2130 70.783 57











说明:辅导员岗位1的总成绩计算:笔试成绩占30%,面试总成绩占70%;在面试总成绩中:试讲考察环节占70%,综合素质考察环节占30%。

武汉船舶职业技术学院人事处

2018年8月7日

 

关闭