武汉船舶职业技术学院2018年公开招聘面试成绩公告
发布时间:2018-08-27
浏览次数:

武汉船舶职业技术学院于2018年8月12日进行了2018年公开招聘工作人员面试工作。现将面试考生成绩公告如下:


序号 报考岗位 报考岗位所需专业 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩折算(30%) 面试成绩 面试成绩折算(70%) 总成绩 名次
1 14230115837000001教师岗位 电子商务 214230072002 张曼琪 69.00 20.700 84.84 59.388 80.09 1
2 14230115837000002教师岗位 思想政治教育 214230075315 孙佳越 70.67 21.201 86.54 60.578 81.78 1
3 214230074723 陈珊珊 70.50 21.150 86.46 60.522 81.67 2
4 214230076207 王妍晴 71.50 21.450 85.06 59.542 80.99 3
5 214230070225 陈文婷 64.83 19.449 86.18 60.326 79.78 4
6 214230078405 单真 62.17 18.651 86.12 60.284 78.94 5
7 214230072821 桂姗 65.33 19.599 84.24 58.968 78.57 6
8 214230073516 余姮 66.33 19.899 83.68 58.576 78.48 7
9 214230079528 席玉玲 61.67 18.501 84.38 59.066 77.57 8
10 214230076222 谭西影 62.50 18.750 83.56 58.492 77.24 9
11 214230076511 谢丹 67.50 20.250 80.74 56.518 76.77 10
12 14230115837000003教师岗位 法学 214230073224 刘宝 71.67 21.501 87.42 61.194 82.70 1
13 214230075817 舒爽 69.67 20.901 87.28 61.096 82.00 2
14 214230075724 李晓冉 72.17 21.651 82.98 58.086 79.74 3
15 214230079318 胡圆圆 69.17 20.751 83.60 58.520 79.27 4
16 14230115837000004教师岗位 英语语言文学、翻译(英语) 214230071611 田恩泽 70.83 21.249 87.32 61.124 82.37 1
17 214230079514 宋秀文 70.33 21.099 86.52 60.564 81.66 2
18 214230075514 黄萍 73.50 22.050 84.14 58.898 80.95 3
19 214230077204 刘颖 69.67 20.901 84.30 59.010 79.91 4
20 214230070327 胡一可 72.17 21.651 81.20 56.840 78.49 5
21 214230078430 胡晓露 70.50 21.150 81.02 56.714 77.86 6
22 14230115837000005心理健康教育教师岗位 心理学类专业 214230070513 何念 64.17 19.251 88.08 61.656 80.91 1
23 214230072508 左洋凡 67.17 20.151 84.28 58.996 79.15 2
24 214230075710 黄雪丽 68.83 20.649 82.68 57.876 78.53 3
25 214230070709 郭晓颖 63.33 18.999 84.72 59.304 78.30 4
26 214230078117 堵翌洁 70.50 21.150 81.16 56.812 77.96 5
27 214230072314 徐艳 63.83 19.149 82.66 57.862 77.01 6
28 214230074427 刘凯璇 72.50 21.750 77.62 54.334 76.08 7
29 214230076630 王彬 64.67 19.401 79.92 55.944 75.35 8
30 14230115837000006专业技术岗位 图书馆学、情报学 214230077415 程俊 69.33 20.799 81.92 57.344 78.14 1
31 214230077819 周芊 60.67 18.201 79.30 55.510 73.71 2
32 14230115837000007财务专业技术岗位 会计学、财务管理 214230075221 梅嘉凌 73.50 22.050 86.24 60.368 82.42 1
33 214230072628 龚玥 71.83 21.549 83.24 58.268 79.82 2
34 214230072224 黄菁 70.50 21.150 81.94 57.358 78.51 3
35 14230115837000008管理岗位 政治学与行政学、思想政治教育、行政管理、秘书学、新闻学 114230022709 成梅 74.67 22.401 86.60 60.620 83.02 1
36 114230024918 彭书怀 74.17 22.251 84.52 59.164 81.42 2
37 114230023401 王中德 72.17 21.651 84.62 59.234 80.89 3
38 114230020217 胡柏合 73.33 21.999 81.72 57.204 79.20 4
39 114230024426 李娟 70.17 21.051 79.36 55.552 76.60 5
40 114230024917 何璐 74.83 22.449 67.18 47.026 69.48 6
41 14230115837000009管理岗位 教育学、管理科学、行政管理、编辑出版学 114230023608 陈丰丹 76.83 23.049 83.66 58.562 81.61 1
42 114230025712 周茗 76.33 22.899 82.10 57.470 80.37 2
43 14230115837000010科研管理岗位 教育学、管理科学、行政管理 114230022914 马诗睿 72.00 21.600 84.42 59.094 80.69 1
44 114230024312 谢敏杰 74.67 22.401 82.84 57.988 80.39 2
45 114230022626 张梦雅 69.17 20.751 84.70 59.290 80.04 3
46 14230115837000011教师管理岗位 政治学与行政学、思想政治教育、行政管理、秘书学、新闻学 114230022915 杨希昀 79.17 23.751 86.02 60.214 83.97 1
47 114230020713 郑水琴 73.50 22.050 84.98 59.486 81.54 2
48 114230022421 柯薇 74.67 22.401 83.14 58.198 80.60 3
49 14230115837000012法律工作管理岗位 法学 214230075816 程梦妮 66.83 20.049 84.00 58.800 78.85 1
50 214230079907 唐君玲 70.17 21.051 82.24 57.568 78.62 2
51 14230115837000013宣传干事岗位 新闻学、传播学 214230074617 束海星 67.33 20.199 86.46 60.522 80.72 1
52 214230075908 卢媛 67.00 20.100 84.68 59.276 79.38 2
53 214230077729 何倩文 65.67 19.701 84.42 59.094 78.80 3

武汉船舶职业技术学院人事处

2018年8月13日

关闭